Primer y Segundo Semestre (Vigente 2019)
I. MATRÍCULA TOTAL
CUADRO 187-01. | Matrícula Total en la Universidad Autónoma de Chiriquí, por Sexo, según Sede, Facultad y Carrera: I Semestre 2018. (Incluye Gráfica) |
II. MATRÍCULA DE PREGRADO Y GRADO
CUADRO 187-02. | Matrícula de Pregrado y Grado, por Sexo y Año de Estudio, según Sede, Facultad y Carrera: I Semestre 2018. (Incluye Gráficas) |
CUADRO 187-03. | Matrícula de Pregrado y Grado en el Campus, por Año de Estudio, según Facultad: I Semestre 2018. (Incluye Gráficas) |
CUADRO 187-04. | Matrícula de Pregrado y Grado en el Campus, por Sexo, según Facultad: I Semestre 2018. (Incluye Gráficas) |
CUADRO 187-05. | Matrícula de Pregrado y Grado en los Centros Regionales, Extensión y Sub-Sedes Regionales, por Año de Estudio, según Facultad: I Semestre 2018. (Incluye Gráficas) |
CUADRO 187-06. | Matrícula de Pregrado y Grado en los Centros Regionales, Extensión y Sub-Sede Regional, por Sexo, según Facultad: I Semestre 2018. (Incluye Gráficas) |
CUADRO 187-07. | Matrícula de Pregrado y Grado, por Facultad y Sede, según Jornada, Clase de Ingreso y Título: I Semestre 2018. (Incluye Gráfica) |
CUADRO 187-08. | Matrícula de Pregrado y Grado en el Campus, según Jornada, Clase de Ingreso y Título: I Semestre 2018. (Incluye Gráfica) |
CUADRO 187-09. | Matrícula de Pregrado y Grado en las Sedes Regionales, según Jornada, Clase de Ingreso y Título: I Semestre 2018. (Incluye Gráfica) |
III. MATRÍCULA DE POSGRADO
CUADRO 187-10. | Matrícula de Posgrado, por Sexo, según Sede, Facultad y Programa: I Semestre 2018. (Incluye Gráficas) |
IV. PERSONAL DOCENTE
CUADRO 187-11. | Personal Docente, por Género y Dedicación, según Sede y Facultad: I Semestre 2018. (Incluye Gráficas) |
CUADRO 187-12. | Personal Docente por Género y Máximo Título Académico Obtenido: I Semestre 2018 |
CUADRO 187-13. | Personal Docente por Categoría, según Sede, Facultad y Departamento: I Semestre 2018 |
I. MATRÍCULA TOTAL
CUADRO 187-01. | Matrícula Total en la Universidad Autónoma de Chiriquí, por Sexo, según Sede, Facultad y Carrera: II Semestre 2018. (Incluye Gráfica) |
II. MATRÍCULA DE PREGRADO Y GRADO
CUADRO 187-02. | Matrícula de Pregrado y Grado, por Sexo y Año de Estudio, según Sede, Facultad y Carrera: II Semestre 2018. (Incluye Gráficas) |
CUADRO 187-03. | Matrícula de Pregrado y Grado en el Campus, por Año de Estudio, según Facultad: II Semestre 2018. (Incluye Gráficas) |
CUADRO 187-04. | Matrícula de Pregrado y Grado en el Campus, por Año de Estudio, según Facultad: II Semestre 2018. (Incluye Gráficas) |
CUADRO 187-05. | Matrícula de Pregrado y Grado en los Centros Regionales, Extensión y Sub-Sedes Regionales, por Año de Estudio, según Facultad: II Semestre 2018. (Incluye Gráficas) |
CUADRO 187-06. | Matrícula de Pregrado y Grado en los Centros Regionales, Extensión y Sub-Sede Regional, por Sexo, según Facultad: II Semestre 2018. (Incluye Gráficas) |
III. MATRÍCULA DE POSGRADO
CUADRO 187-07. | Matrícula de Posgrado, por Sexo, según Sede, Facultad y Programa: II Semestre 2018. (Incluye Gráficas) |
IV. PERSONAL DOCENTE
CUADRO 187-08. | Personal Docente, por Género y Dedicación, según Sede y Facultad: II Semestre 2018. (Incluye Gráficas) |
CUADRO 187-09. | Personal Docente por Género y Máximo Título Académico Obtenido: II Semestre 2018 |
CUADRO 187-10. | Personal Docente por Categoría, según Sede, Facultad y Departamento: II Semestre 2018 |
CUADRO 187-11. | Personal Administrativo por Sexo y Estatus, según Unidad Administrativa o Académica: Año 2018 |
V. GRADUADOS
CUADRO 187-12. | Total de Alumnos Graduados, por Sexo, según Sede, Facultad y Título Obtenido: Promoción 2018. (Incluye Gráfica) |
CUADRO 187-13. | Alumnos Graduados de Pregrado y Grado, por Sexo, según sede, Facultad y Título Obtenido: Promoción 2018. (Incluye Gráfica) |
CUADRO 187-14. | Alumnos Graduados de Posgrado, por Sexo, según Sede, Facultad y Título Obtenido: Promoción 2018. (Incluye Gráfica) |
Derechos Reservados UNACHI 2017 Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación